難易度はトレッキングをする上での目安です。
コース | 難易度 | テーマ | 主なピーク | エリア |
---|---|---|---|---|
一廻り | 難 | 奇岩を愛でる | 愛宕山[293]・難台山[553] | 笠間市 |
二廻り | 難 | 親鸞と出会う | 吾国山[518]・板敷峠[112] | 笠間市 |
三廻り | 難 | 猿田の滑り台 | 燕山[701] | 桜川市 |
四廻り | 並 | 神々のわざ | 加波山[709] | 桜川市 |
五廻り | 並 | マサ化の林道 | 足尾山[627] | 桜川市 |
六廻り | 難 | 関東の清水寺 | きのこ山[528] | 桜川市・石岡市 |
七廻り | 楽 | 将門と出会う | 湯袋峠[250] | 桜川市 |
八廻り | 難 | 体感!筑波山 | 筑波山(女体山[877]) | 桜川市・つくば市 |
九廻り | 楽 | 筑波山のめぐみ | 筑波山(男体山[871]) | つくば市 |
十廻り | 並 | 小田氏の聖地 | 宝篋山[461] | つくば市 |
十一廻り | 楽 | 関東平野の灯台 | 小町山[350] | 土浦市 |
十二廻り | 楽 | マグマ溜りを歩く | 雪入山[345] | かすみがうら市 |
十三廻り | 楽 | 金と鉄の物語 | 閑居山[227]・権現山[99] | かすみがうら市・石岡市 |
